Os híbridos continuam aumentando os gráficos de vendas, agora representando mais de 15 % de todas as novas entregas de veículos na Austrália durante o primeiro trimestre de 2025.
Entre janeiro e março, 47.014 veículos híbridos foram entregues na Austrália, tornando-o o terceiro tipo de combustível mais popular, atrás de carros a gasolina e diesel, SUVs, utes e vans.
Os veículos híbridos também experimentaram o maior aumento de vendas ano a ano em volume, com 12.128 entregas adicionais em comparação com o mesmo período do ano passado.
Embora exista um foco crescente em veículos elétricos (VEs) e veículos híbridos plug-in (PHEVs) em nosso mercado, os híbridos continuam a preencher a lacuna entre as tecnologias e a propulsão tradicional apenas de combustível.
Centenas de novos acordos de carro estão disponíveis Carexpert agora mesmo. Pegue os especialistas do seu lado e marque bastante. Navegue agora.
A Toyota continuou sendo a marca dominante, fornecendo 28.204 híbridos nos primeiros três meses de 2025, representando quase 60 % do mercado.
Após a decisão da marca no ano passado de abandonar os motores a gasolina de linhas de modelo em que uma opção híbrida estava disponível, seus modelos híbridos também representam pouco menos de 49 % de suas entregas gerais.
A Hyundai permanece em um segundo distante, com 6548 entregas híbridas – muito longe do total da Toyota, mas quase metade de suas 14.961 vendas híbridas ao longo de 2024.
Muito atrás das duas marcas estava o GWM, superando Lexus e Kia para um ponto de pódio.
Marca | Q1 2025 entregas |
---|---|
Toyota | 28.204 |
Hyundai | 6548 |
Companheiro | 2930 |
Lexus | 2572 |
Em qualquer momento | 2031 |
Honda | 1780 |
Mg | 1292 |
Nissan | 1126 |
Subaru | 529 |
Chevrolet | 2 |
Para modelos específicos, o RAV4 lidera o caminho na corrida geral de vendas e entre os híbridos.
Com 13.733 entregas no primeiro trimestre, quase 30 % de todos os híbridos entregues na Austrália este ano foram RAV4.
Para colocar isso em contexto, se você adicionar o segundo (Corola), terceiro (Corolla Cross), quarto (Hyundai Tucson) e quinto (Então) Vendas de veículos híbridos mais vendidos, você ainda não recebe tantas entregas quanto o RAV4.
Seis dos 10 híbridos mais vendidos foram o Toyotas, enquanto três hyundais e um GWM completaram as melhores colocações.
Apenas o Toyota C-HRAssim, Lexus LBXAssim, Tanque 500 gomaAssim, Toyota TundraAssim, Lexus LM e Acordo Honda pode afirmar ter 100 % de vendas híbridas.
Por outro lado, o Subaru CrosstrekAssim, Lexus LC e Kia Sorento Todos tiveram penetração de entrega híbrida abaixo de 10 %.
Modelo | Vendas totais de modelo | Vendas híbridas totais | Porcentagem de vendas híbridas |
---|---|---|---|
Toyota C-HR | 764 | 764 | 100,0% |
Lexus LBX | 598 | 598 | 100,0% |
Tanque 500 goma | 365 | 365 | 100,0% |
Toyota Tundra | 223 | 223 | 100,0% |
Lexus LM | 93 | 93 | 100,0% |
Acordo Honda | 39 | 39 | 100,0% |
Toyota RAV4 | 13.802 | 13.733 | 99,5% |
Toyota Corolla Cross | 3211 | 3190 | 99,3% |
Toyota Camry | 1758 | 1740 | 99,0% |
Lexus | 202 | 198 | 98,0% |
Toyota Corolla | 4671 | 4528 | 96,9% |
Lexus UX | 252 | 238 | 94,4% |
Toyota Cluger | 1802 | 1644 | 91,2% |
Lexus rx | 395 | 335 | 84,8% |
Hyundai Santa Fe | 1689 | 1416 | 83,8% |
Ser nori | 229 | 187 | 81,7% |
LAX NI | 1376 | 1109 | 80,6% |
Toyota Yaris | 720 | 519 | 72,1% |
Honda Civic | 267 | 167 | 62,5% |
Toyota Yaris Cross | 3015 | 1863 | 61,8% |
Honda HR-V | 1191 | 730 | 61,3% |
Hyundai Tucson | 4736 | 2425 | 51,2% |
Hyundai Kona | 5201 | 2208 | 42,5% |
Vale do Cannon Alpha | 437 | 164 | 37,5% |
Honda ZR-V | 1086 | 387 | 35,6% |
GWM HAVAL H6 | 3433 | 1178 | 34,3% |
Honda Cr-V | 1659 | 457 | 27,5% |
Tanque 300 goma | 859 | 236 | 27,5% |
GWM HAVAL JOLION | 4160 | 987 | 23,7% |
Kia Carnival | 2402 | 505 | 21,0% |
Nissan Qashqai | 1506 | 314 | 20,8% |
Obtenha Sportage | 5600 | 1100 | 19,6% |
Hyundai i30 | 2624 | 499 | 19,0% |
Mg zs | 4952 | 899 | 18,2% |
Nissan X-Trail | 4561 | 812 | 17,8% |
Mg 3 | 3081 | 393 | 12,8% |
Chevrolet Corvette E-Ray | 16 | 2 | 12,5% |
Subaru Forester | 3208 | 325 | 10,1% |
Kia Sorento | 2483 | 239 | 9,6% |
Lexus LC | 11 | 1 | 9,1% |
Subaru Crosstrek | 2905 | 204 | 7,0% |
MAIS: Os VEs mais vendidos da Austrália em 2025 até agora: Tesla ainda no topo, apesar da queda
MAIS: Os PHEVs mais vendidos da Austrália em 2025 até agora: Byd domina os gráficos de vendas