Apesar de uma longa histĂ³ria produzir veĂculos hĂbridos plug-in (PHEVs), a BYD sĂ³ começou a vendĂª-los na AustrĂ¡lia em 2024-e jĂ¡ Ă© de longe o lĂder de mercado.
No primeiro semestre de 2025, o Total PHEV entregas na AustrĂ¡lia subiu 210,2 % nos primeiros seis meses de 2024, para 25.613 – que Ă© o crescimento das vendas, se nĂ£o o volume de vendas, que supera atĂ© os hĂbridos (atĂ© 14,9 %).
Isso significa que, do total de 624.130 novos veĂculos entregues na AustrĂ¡lia durante os primeiros seis meses de 2025, 15 % eram hĂbridos, 7,6 % eram VEs e 4,1 % eram pHEVs.
Centenas de novos acordos de carro estĂ£o disponĂveis Carexpert agora mesmo. Pegue os especialistas do seu lado e marque bastante. Navegue agora.

No primeiro semestre de 2025, Byd sozinho entregou 14.799 PHEVs, bem Ă frente de Mitsubishi, que ficou em segundo lugar com 3690 entregas.
Mitsubishi estĂ¡ lançando um atualizado Outlander Phevenquanto Ă© Eclipse Cross Phev estĂ¡ em escuridĂ£o. Mas para uma empresa que foi a primeira a lançar um SUV PHEV na AustrĂ¡lia em 2013, ela foi rapidamente ultrapassada pela BYD.
A BYD estĂ¡ realmente no jogo PHEV hĂ¡ mais tempo que a Mitsubishi, lançando seu primeiro modelo desse tipo em 2008 na China. A Mitsubishi revelou sua primeira produĂ§Ă£o PHEV, baseada no Outlander de terceira geraĂ§Ă£o, em 2012.
Abaixo estĂ¡ um grĂ¡fico de florescimento mostrando todas as marcas que vendem PHEVs na AustrĂ¡lia e suas entregas totais na primeira metade de 2025. TambĂ©m incluĂmos o Motor de salto C10que Ă© tecnicamente classificado como um veĂculo elĂ©trico de alcance prolongado (EREV).
Ambos os dois PHEVs de Byd somente na AustrĂ¡lia venceram a linha de dois modelos de dois modelos de Mitsubishi.
O TubarĂ£o 6 O UTE provou ser um enorme sucesso para a BYD, e atĂ© agora este ano nĂ£o Ă© apenas o PHEV mais vendido na AustrĂ¡lia, mas o 12º veĂculo mais vendido em geral.
Sentado em segundo é o SEALION 6 SUV de tamanho médio, um arqui-rival para o Outlander Phev que fica em terceiro lugar.
O GWM HAVAL H6 Tomou a quarta posiĂ§Ă£o e suas vendas devem receber um impulso com a introduĂ§Ă£o de um trem de força PHEV no corpo ‘padrĂ£o’, juntando -se ao Haval H6 GT PHEV ‘Coupe SUV’ lançado no inĂcio deste ano.

AtrĂ¡s deste Sit Mazda’s CX-60 e CX-80 SUVs. Atualmente, a marca japonesa Ă© a terceira maior marca PHEV da AustrĂ¡lia por volume de vendas.
Um novo nome nesses grĂ¡ficos de vendas Ă© Jaecoo, com seu primeiro (e atĂ© agora apenas) phev, o J7 shs SUV.
Jaecoo foi a 10ª marca PHEV mais vendida, e seu J7 foi o 10º PHEV mais vendido.
Abaixo estĂ¡ um grĂ¡fico mostrando os nĂºmeros totais de entrega por modelo para a primeira metade de 2025.
A BYD vende apenas as versões PHEV de seu Sealion 6 e Shark 6; Da mesma forma, BMW com seu Xm.
No entanto, onde uma marca tambĂ©m oferece versões nĂ£o pnev de um modelo, detalhamos abaixo da porcentagem total de vendas que as variantes da PHEV representam.
| Modelo | Entregas totais | Total de entregas PHEV | Porcentagem PHEV |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT Coupe de 4 portas | 2 | 2 | 100,0% |
| Peugeot 508 | 2 | 2 | 100,0% |
| Bentley Continental | 30 | 29 | 96,7% |
| Bentley Flying Spur | 6 | 5 | 83,3% |
| Ferrari Coupe/Faixa conversĂvel | 85 | 57 | 67,1% |
| Peugeot 408 | 58 | 26 | 44,8% |
| Jaecoo J7 | 627 | 275 | 43,9% |
| Ford Escape | 5 | 2 | 40,0% |
| Volvo XC90 | 370 | 146 | 39,5% |
| Motor de salto C10 | 309 | 119 | 38,5% |
| BMW 5 Series | 173 | 65 | 37,6% |
| Mazda CX-80 | 2065 | 756 | 36,6% |
| McLa Artsura | 39 | 14 | 35,9% |
| Porsche Panamera | 59 | 20 | 33,9% |
| Lamborghini embaralhou | 58 | 19 | 32,8% |
| Cupra Leon | 128 | 40 | 31,3% |
| Volkswagen Touareg | 472 | 145 | 30,7% |
| Mazda CX-60 | 2821 | 765 | 27,1% |
| Mitsubishi Outlander | 11399 | 2961 | 26,0% |
| Porsche Cayenne | 324 | 83 | 25,6% |
| Alfa Romeo Tonale | 96 | 23 | 24,0% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 3262 | 729 | 22,3% |
| CUPRA FORMENTOR | 909 | 201 | 22,1% |
| Vale do Cannon Alpha | 1063 | 213 | 20,0% |
| Mercedes-Benz C-Class | 816 | 160 | 19,6% |
| Jeep Compass | 115 | 22 | 19,1% |
| BMW x3 | 2441 | 445 | 18,2% |
| Jaguar F-Pace | 199 | 36 | 18,1% |
| Range Rover | 224 | 40 | 17,9% |
| Range Rover Evoque | 332 | 59 | 17,8% |
| Mercedes-Benz E-Class | 297 | 52 | 17,5% |
| GWM HAVAL H6 | 6909 | 1172 | 17,0% |
| Porsche Cayenne Cup | 481 | 78 | 16,2% |
| Lexus rx | 1008 | 149 | 14,8% |
| Audi Q5 | 1659 | 234 | 14,1% |
| Land Rover Discovery Sport | 202 | 26 | 12,9% |
| Volvo XC60 | 857 | 107 | 12,5% |
| Range Rover Sport | 1230 | 142 | 11,5% |
| Audi Q8 | 218 | 25 | 11,5% |
| Volvo S60 | 37 | 4 | 10,8% |
| Range Rover Velar | 197 | 17 | 8,6% |
| Kia Sorento | 5165 | 400 | 7,7% |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 805 | 61 | 7,6% |
| Mg hs | 2082 | 154 | 7,4% |
| LAX NI | 3080 | 227 | 7,4% |
| BMW x5 | 1998 | 139 | 7,0% |
| Land Rover Defender | 1968 | 98 | 5,0% |
| Jeep Grand Cherokee | 504 | 18 | 3,6% |
| Mercedes-Benz Glc | 2145 | 67 | 3,1% |
| Mercedes-AMG GT | 68 | 2 | 2,9% |
| Peugeot 308 | 51 | 1 | 2,0% |
| Ford Ranger | 28311 | 118 | 0,4% |
MAIS: Os hĂbridos mais vendidos da AustrĂ¡lia no meio do caminho de 2025
MAIS: Os VEs mais vendidos da AustrĂ¡lia na primeira metade de 2025
MAIS: VFFAs: as marcas e modelos mais vendidos da AustrĂ¡lia na primeira metade de 2025




