As vendas de veículos elétricos (EV) tiveram um começo rochoso este ano, com o decepcionante volume de desempenho de desempenho de Tesla, líder de mercado.
Um total de 17.937 VEs foram entregues na Austrália durante o primeiro trimestre de 2025, queda de 29,6 % no mesmo período do ano passado.
Somente as entregas da Tesla caíram 59,6 % em comparação com o primeiro trimestre de 2024, e resta saber se esse declínio pode ser preso pelo lançamento do atualizado Modelo e.
Centenas de novos acordos de carro estão disponíveis Carexpert agora mesmo. Pegue os especialistas do seu lado e marque bastante. Navegue agora.
Mg venceu por pouco a montadora chinesa Byd pelo segundo lugar, com o lançamento do SEALION 7 não compensando as gotas de dois dígitos para o GolfinhoAssim, Ato 3 e Selo.
As entregas de EV da BYD caíram 58,8 % no mesmo período do ano passado, embora as entregas da marca no geral tenham aumentado 95,6 %, graças à chegada de híbridos plug-in.
O lançamento do EV5 impulsionou a KIA até os gráficos de vendas de EV para o quarto lugar no geral. Suas entregas aumentaram 71 % no mesmo período do ano passado.
A BMW também está desfrutando de sucesso contínuo com sua gama de ofertas elétricas, mudando quase 600 EVs a mais do que o Arch-rival Mercedes-Benz.
Apesar da queda, o Modelo Y ainda era o EV mais vendido da Austrália com o Modelo 3 em segundo lugar.
O Mg 4 foi o terceiro melhor vendendo o EV, um feito que também foi realizado para o ano civil 2024.
Os cinco primeiros foram completados por um par de recém -chegados, o Kia EV5 e Byd Sealion 7.
De notar, oito dos 10 veículos mais vendidos no primeiro trimestre de 2025 eram veículos de fabricação chinesa.
Também usamos os dados do VFFTS para calcular a quantidade de vendas de uma placa de identificação atribuíveis aos VEs.
Modelo | Vendas totais | Vendas totais de EV | Porcentagem de vendas de VE |
---|---|---|---|
BMW I4 | 319 | 309 | 96,90% |
Motor de salto C10 | 138 | 125 | 90,6% |
BMW i5 | 263 | 195 | 74,10% |
BMW IX2 | 506 | 320 | 63,20% |
BMW i7 | 17 | 7 | 41,20% |
Mercedes-Benz Evito Tourer | 22 | 9 | 40,90% |
BMW IX1 | 1089 | 416 | 38,20% |
Fiat/Abarth 500E | 118 | 42 | 35,60% |
Mini Countryman | 553 | 192 | 34,7% |
Peugeot E-Partner | 110 | 33 | 30% |
Porsche Macan | 758 | 208 | 27,4% |
Mini Cooper | 634 | 153 | 24,1% |
Volvo XC40 | 636 | 149 | 23,4% |
Mercedes-Benz eu evito | 108 | 21 | 19,40% |
Ser nori | 229 | 42 | 18,3% |
Peugeot E-308 | 33 | 6 | 18,2% |
BMW IX3 | 832 | 138 | 16,60% |
Renault Kangoo | 65 | 10 | 15,4% |
Mercedes-Benz G-Class | 97 | 12 | 12,4% |
Mg zs | 4952 | 596 | 12,0% |
Chery Omoda E5 | 1354 | 153 | 11,30% |
LDV Edeliver7 | 275 | 23 | 8,40% |
Gênesis G80 | 13 | 1 | 7,7% |
Peugeot E-Expert | 79 | 5 | 6,30% |
Lexus UX | 252 | 14 | 5,5% |
Ford Transit pesado | 419 | 20 | 4,8% |
LDV MIFA 9 | 68 | 3 | 4,4% |
Hyundai Kona | 5201 | 207 | 4,0% |
Ford Transit Custom | 755 | 8 | 1,0% |
Gênesis GV70 | 234 | 2 | 0,8% |
LDV Edeliver 9 | 577 | 4 | 0,7% |
LDV ET60 | 1254 | 7 | 0,60% |
Renault Trafic | 204 | 1 | 0,5% |
Mercedes-Benz Sprinter | 885 | 4 | 0,4% |
Notavelmente, ainda existem algumas marcas que não relatam seus números de entrega à Câmara Federal de Indústrias Automotivas (FCAI) ou ao Conselho de Veículos Elétricos.
Estes incluem Cadillac, Deepal e XPeng.