Tarifas de Pedágio — Agência Nacional de Transportes Terrestres



Publicado em

20/07/2026 11h39

TABELA DE TARIFAS

Categoria de Veículo Tipo de Veículo Número de Eixos Rodagem Multiplicador da Tarifa Valores a serem Praticados (R$)
P5 P6 P7 P8
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 13,50 9,90 10,50 17,10
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2,0 27,00 19,80 21,00 34,20
3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 20,25 14,85 15,75 25,65
4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla 3,0 40,50 29,70 31,50 51,30
5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2,0 27,00 19,80 21,00 34,20
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 Dupla 4,0 54,00 39,60 42,00 68,40
7 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 Dupla 5,0 67,50 49,50 52,50 85,50
8 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 Dupla 6,0 81,00 59,40 63,00 102,60
9 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 7 Dupla 7,0 94,50 69,30 73,50 119,70
10 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 8 Dupla 8,0 108,00 79,20 84,00 136,80
11 Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto
12 Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático





Source link